ここでは名古屋駅での東海道・山陽新幹線「のぞみ(下り)」の乗り場が何番線ホームなのかについての情報をまとめています。
博多駅・新大阪駅方面行き(下り)の主な運行列車の発車時刻・発着ホーム一覧も掲載していますので乗車時の参考にして下さい。
「のぞみ」は、JR東海およびJR西日本が、東海道・山陽新幹線の東京駅〜新大阪駅・博多駅間で運行している特急列車の愛称です。
〜〜〜 〜〜〜 〜〜〜 〜〜〜
PR
※最新の乗り換え情報は『NAVITIMEアプリ』でご確認下さい。
>NAVITIMEの詳細をチェック
とくにプレミアムコースでは音声での案内で、安心して目的地に到着することができるでしょう。
↓ 31日間無料でお試しできます ↓
PR
※最新の乗り換え情報は『NAVITIMEアプリ』でご確認下さい。
>NAVITIMEの詳細をチェック
とくにプレミアムコースでは音声での案内で、安心して目的地に到着することができるでしょう。
※目次のタイトルをタップすると、当ページ内のその項目に飛びます。
博多駅・新大阪駅方面行き(下り)の「のぞみ」乗り場
博多・新大阪駅方面行きの発着ホーム
博多駅・新大阪駅方面行き(下り)の「のぞみ」は、基本的にJR名古屋駅の2階にある新幹線ホーム16番線または17番線から発車しています。
JR名古屋駅1階の中央コンコース太閤通口寄りにある「新幹線のりば北口」または「新幹線のりば南口」を通り、専用エスカレーター/階段で16・17番線ホームに上がってください。
※北口側には、ホームに上る専用エレベーターが設置されています。
また北通路と中央通路には、在来線のりばとの乗換口があります。
主な運行列車の発着ホーム一覧(博多・新大阪駅方面)
列車名 | 発車時刻 | 発着ホーム |
95号 | 06:20発 | 17 |
97号 | 07:06発 | 16 |
99号 | 07:29発 | 17 |
291号 | 07:44発 | 17 |
3号 | 07:52発 | 17 |
153号 | 08:03発 | 17 |
293号 | 08:03発 | 17 |
5号 | 08:13発 | 17 |
201号 | 08:24発 | 17 |
295号 | 08:32発 | 17 |
7号 | 08:36発 | 16 |
203号 | 08:43発 | 17 |
9号 | 08:50発 | 17 |
155号 | 08:56発 | 17 |
297号 | 08:56発 | 17 |
205号 | 09:03発 | 16 |
299号 | 09:06発 | 17 |
11号 | 09:13発 | 17 |
101号 | 09:23発 | 17 |
13号 | 09:33発 | 16 |
303号 | 09:39発 | 16 |
207号 | 09:43発 | 17 |
15号 | 09:50発 | 17 |
305号 | 09:56発 | 17 |
209号 | 10:03発 | 16 |
307号 | 10:06発 | 17 |
17号 | 10:13発 | 17 |
159号 | 10:23発 | 17 |
211号 | 10:23発 | 17 |
309号 | 10:30発 | 17 |
103号 | 10:33発 | 16 |
311号 | 10:39発 | 16 |
213号 | 10:43発 | 17 |
19号 | 10:50発 | 17 |
215号 | 10:56発 | 17 |
217号 | 11:03発 | 16 |
313号 | 11:06発 | 17 |
21号 | 11:13発 | 17 |
163号 | 11:23発 | 17 |
219号 | 11:23発 | 17 |
315号 | 11:30発 | 17 |
105号 | 11:33発 | 16 |
317号 | 11:39発 | 16 |
221号 | 11:43発 | 17 |
23号 | 11:50発 | 17 |
319号 | 11:56発 | 17 |
223号 | 12:03発 | 16 |
25号 | 12:13発 | 17 |
323号 | 12:23発 | 17 |
107号 | 12:33発 | 16 |
225号 | 12:43発 | 17 |
27号 | 12:50発 | 17 |
329号 | 12:56発 | 17 |
281号 | 13:04発 | 17 |
29号 | 13:13発 | 17 |
335号 | 13:23発 | 17 |
109号 | 13:33発 | 16 |
227号 | 13:43発 | 17 |
31号 | 13:50発 | 17 |
283号 | 14:04発 | 17 |
33号 | 14:13発 | 17 |
111号 | 14:33発 | 16 |
229号 | 14:43発 | 17 |
35号 | 14:50発 | 17 |
285号 | 15:04発 | 17 |
37号 | 15:13発 | 17 |
359号 | 15:23発 | 17 |
113号 | 15:33発 | 16 |
231号 | 15:43発 | 17 |
39号 | 15:50発 | 17 |
181号 | 15:56発 | 17 |
287号 | 16:04発 | 17 |
41号 | 16:13発 | 17 |
183号 | 16:23発 | 17 |
371号 | 16:23発 | 17 |
373号 | 16:30発 | 17 |
115号 | 16:33発 | 16 |
233号 | 16:43発 | 17 |
43号 | 16:50発 | 17 |
377号 | 16:56発 | 17 |
185号 | 16:56発 | 17 |
379号 | 17:02発 | 16 |
289号 | 17:04発 | 17 |
381号 | 17:06発 | 17 |
45号 | 17:13発 | 17 |
235号 | 17:23発 | 17 |
187号 | 17:23発 | 17 |
383号 | 17:30発 | 17 |
117号 | 17:33発 | 16 |
237号 | 17:43発 | 17 |
47号 | 17:50発 | 17 |
189号 | 17:56発 | 17 |
239号 | 18:03発 | 16 |
389号 | 18:06発 | 17 |
49号 | 18:13発 | 17 |
191号 | 18:23発 | 17 |
241号 | 18:23発 | 17 |
391号 | 18:30発 | 17 |
51号 | 18:33発 | 16 |
243号 | 18:43発 | 17 |
53号 | 18:50発 | 17 |
395号 | 18:56発 | 17 |
193号 | 18:56発 | 17 |
245号 | 19:03発 | 16 |
397号 | 19:06発 | 17 |
55号 | 19:13発 | 17 |
247号 | 19:23発 | 17 |
195号 | 19:23発 | 17 |
399号 | 19:30発 | 17 |
119号 | 19:33発 | 16 |
401号 | 19:39発 | 16 |
121号 | 19:43発 | 17 |
57号 | 19:50発 | 17 |
197号 | 19:56発 | 17 |
403号 | 19:56発 | 17 |
249号 | 20:03発 | 16 |
405号 | 20:06発 | 17 |
123号 | 20:13発 | 17 |
251号 | 20:23発 | 17 |
407号 | 20:30発 | 17 |
59号 | 20:33発 | 16 |
409号 | 20:39発 | 16 |
253号 | 20:43発 | 17 |
125号 | 20:50発 | 17 |
411号 | 20:56発 | 17 |
199号 | 20:56発 | 17 |
255号 | 21:03発 | 16 |
413号 | 21:06発 | 17 |
127号 | 21:13発 | 17 |
415号 | 21:23発 | 17 |
417号 | 21:30発 | 17 |
129号 | 21:33発 | 16 |
419号 | 21:39発 | 16 |
257号 | 21:43発 | 17 |
131号 | 21:50発 | 17 |
421号 | 21:56発 | 17 |
259号 | 22:03発 | 16 |
423号 | 22:06発 | 17 |
133号 | 22:13発 | 17 |
425号 | 22:23発 | 17 |
427号 | 22:29発 | 17 |
135号 | 22:33発 | 16 |
429号 | 22:38発 | 16 |
261号 | 22:42発 | 17 |
263号 | 22:48発 | 17 |
431号 | 22:54発 | 17 |
265号 | 22:58発 | 17 |
※一部の列車は、特定の日のみ運転しています。あくまでも列車名から発車時刻や発着ホームを調べる際にお使いください。
また、災害や工事等に伴い、時刻・発着ホームが異なる場合があります。