ここでは名古屋駅での東海道・山陽新幹線「のぞみ(上り)」の乗り場が何番線ホームなのかについての情報をまとめています。
東京駅方面行き(上り)の主な運行列車の発車時刻・発着ホーム一覧も掲載していますので乗車時の参考にして下さい。
「のぞみ」は、JR東海およびJR西日本が、東海道・山陽新幹線の東京駅〜新大阪駅・博多駅間で運行している特急列車の愛称です。
〜〜〜 〜〜〜 〜〜〜 〜〜〜
PR
※最新の乗り換え情報は『NAVITIMEアプリ』でご確認下さい。
>NAVITIMEの詳細をチェック
とくにプレミアムコースでは音声での案内で、安心して目的地に到着することができるでしょう。
↓ 31日間無料でお試しできます ↓
PR
※最新の乗り換え情報は『NAVITIMEアプリ』でご確認下さい。
>NAVITIMEの詳細をチェック
とくにプレミアムコースでは音声での案内で、安心して目的地に到着することができるでしょう。
※目次のタイトルをタップすると、当ページ内のその項目に飛びます。
東京駅方面行き(上り)の「のぞみ」乗り場
東京駅方面行きの発着ホーム
東京駅方面行き(上り)の「のぞみ」は、基本的にJR名古屋駅の2階にある新幹線ホーム14番線または15番線から発車しています。
JR名古屋駅1階の中央コンコース太閤通口寄りにある「新幹線のりば北口」または「新幹線のりば南口」を通り、専用エスカレーター/階段で14・15番線ホームに上がってください。
※北口側には、ホームに上る専用エレベーターが設置されています。
また北通路と中央通路には、在来線のりばとの乗換口があります。
主な運行列車の発着ホーム一覧(東京駅方面)
列車名 | 発車時刻 | 発着ホーム |
268号 | 06:41発 | 14 |
200号 | 06:49発 | 14 |
202号 | 06:52発 | 15 |
204号 | 07:05発 | 15 |
290号 | 07:12発 | 14 |
100号 | 07:15発 | 15 |
102号 | 07:24発 | 14 |
206号 | 07:33発 | 14 |
292号 | 07:39発 | 14 |
104号 | 07:42発 | 15 |
294号 | 07:48発 | 15 |
208号 | 07:53発 | 14 |
106号 | 08:02発 | 14 |
210号 | 08:12発 | 15 |
298号 | 08:16発 | 14 |
108号 | 08:22発 | 14 |
212号 | 08:33発 | 14 |
300号 | 08:39発 | 14 |
110号 | 08:42発 | 15 |
302号 | 08:49発 | 14 |
214号 | 08:55発 | 14 |
112号 | 09:02発 | 14 |
304号 | 09:06発 | 15 |
216号 | 09:12発 | 15 |
306号 | 09:16発 | 14 |
114号 | 09:22発 | 14 |
2号 | 09:33発 | 14 |
308号 | 09:39発 | 14 |
116号 | 09:42発 | 15 |
310号 | 09:49発 | 14 |
4号 | 09:55発 | 14 |
218号 | 10:02発 | 14 |
118号 | 10:12発 | 15 |
314号 | 10:16発 | 14 |
120号 | 10:22発 | 14 |
6号 | 10:33発 | 14 |
122号 | 10:42発 | 15 |
318号 | 10:49発 | 14 |
8号 | 10:55発 | 14 |
220号 | 11:02発 | 14 |
150号 | 11:06発 | 15 |
10号 | 11:12発 | 15 |
152号 | 11:22発 | 14 |
324号 | 11:22発 | 14 |
12号 | 11:33発 | 14 |
222号 | 11:42発 | 15 |
154号 | 11:49発 | 14 |
328号 | 11:49発 | 14 |
14号 | 11:55発 | 14 |
124号 | 12:12発 | 15 |
156号 | 12:22発 | 14 |
336号 | 12:22発 | 14 |
16号 | 12:33発 | 14 |
224号 | 12:42発 | 15 |
340号 | 12:49発 | 14 |
18号 | 12:55発 | 14 |
342号 | 13:03発 | 14 |
126号 | 13:12発 | 15 |
348号 | 13:22発 | 14 |
20号 | 13:33発 | 14 |
226号 | 13:42発 | 15 |
352号 | 13:49発 | 14 |
22号 | 13:55発 | 14 |
354号 | 14:03発 | 14 |
128号 | 14:12発 | 15 |
164号 | 14:22発 | 14 |
228号 | 14:22発 | 14 |
24号 | 14:33発 | 14 |
230号 | 14:42発 | 15 |
362号 | 14:49発 | 14 |
26号 | 14:55発 | 14 |
364号 | 15:03発 | 14 |
130号 | 15:12発 | 15 |
370号 | 15:22発 | 14 |
28号 | 15:33発 | 14 |
372号 | 15:39発 | 14 |
232号 | 15:42発 | 15 |
170号 | 15:49発 | 14 |
374号 | 15:49発 | 14 |
30号 | 15:55発 | 14 |
234号 | 16:02発 | 14 |
132号 | 16:12発 | 15 |
172号 | 16:22発 | 14 |
236号 | 16:22発 | 14 |
32号 | 16:33発 | 14 |
380号 | 16:39発 | 14 |
238号 | 16:42発 | 15 |
174号 | 16:49発 | 14 |
382号 | 16:49発 | 14 |
34号 | 16:55発 | 14 |
240号 | 17:02発 | 14 |
384号 | 17:06発 | 15 |
134号 | 17:12発 | 15 |
386号 | 17:16発 | 14 |
176号 | 17:22発 | 14 |
242号 | 17:22発 | 14 |
36号 | 17:33発 | 14 |
388号 | 17:39発 | 14 |
244号 | 17:42発 | 15 |
178号 | 17:49発 | 14 |
390号 | 17:49発 | 14 |
38号 | 17:55発 | 14 |
246号 | 18:02発 | 14 |
392号 | 18:06発 | 15 |
40号 | 18:12発 | 15 |
394号 | 18:16発 | 14 |
136号 | 18:22発 | 14 |
42号 | 18:33発 | 14 |
396号 | 18:39発 | 14 |
248号 | 18:42発 | 15 |
180号 | 18:49発 | 14 |
398号 | 18:49発 | 14 |
44号 | 18:55発 | 14 |
250号 | 19:02発 | 14 |
400号 | 19:06発 | 15 |
46号 | 19:12発 | 15 |
402号 | 19:16発 | 14 |
138号 | 19:22発 | 14 |
48号 | 19:33発 | 14 |
404号 | 19:39発 | 14 |
252号 | 19:42発 | 15 |
182号 | 19:49発 | 14 |
406号 | 19:49発 | 14 |
50号 | 19:55発 | 14 |
408号 | 20:03発 | 14 |
410号 | 20:06発 | 15 |
52号 | 20:12発 | 15 |
412号 | 20:16発 | 14 |
184号 | 20:22発 | 14 |
414号 | 20:22発 | 14 |
54号 | 20:33発 | 14 |
416号 | 20:39発 | 14 |
254号 | 20:42発 | 15 |
186号 | 20:49発 | 14 |
418号 | 20:49発 | 14 |
56号 | 20:55発 | 14 |
420号 | 21:02発 | 14 |
422号 | 21:06発 | 15 |
58号 | 21:12発 | 15 |
424号 | 21:16発 | 14 |
426号 | 21:22発 | 14 |
60号 | 21:32発 | 15 |
428号 | 21:38発 | 14 |
188号 | 21:48発 | 14 |
430号 | 21:48発 | 14 |
62号 | 21:54発 | 14 |
190号 | 22:02発 | 14 |
432号 | 22:02発 | 14 |
64号 | 22:12発 | 15 |
※一部の列車は、特定の日のみ運転しています。あくまでも列車名から発車時刻や発着ホームを調べる際にお使いください。
また、災害や工事等に伴い、時刻・発着ホームが異なる場合があります。