ここでは特急あずさ下り線の全定期列車の各停車駅の発着時刻を記載しています。
ご利用の駅で目的の列車が何時に発車するのか、目的の駅へ何時に到着するのか検索している方は参考にして下さい。
「あずさ」は、主に新宿駅〜松本駅間を中央本線・篠ノ井線経由で運行する特急列車。
下り定期列車は、1日18本運行されています。
※当ページでは基本的な列車「定期列車」のみの発着時刻を記載しており、繁忙期など発着時刻が異なる場合がございます。
〜〜〜 〜〜〜 〜〜〜 〜〜〜
PR
※最新の乗り換え情報は『NAVITIMEアプリ』でご確認下さい。
>NAVITIMEの詳細をチェック
とくにプレミアムコースでは音声での案内で、安心して目的地に到着することができるでしょう。
↓ 31日間無料でお試しできます ↓
PR
※最新の乗り換え情報は『NAVITIMEアプリ』でご確認下さい。
>NAVITIMEの詳細をチェック
とくにプレミアムコースでは音声での案内で、安心して目的地に到着することができるでしょう。
もくじ内の項目をタップすると、その項目にジャンプします。
目次
特急あずさ下り停車駅&発着時刻
あずさ1号
停車駅 | 平日運転 | 土曜・休日運転 | ||
発着時刻 | 乗り場 | 発着時刻 | 乗り場 | |
新宿 | 07:00 発 | 9 | 07:00 発 | 9 |
立川 | 07:20 着07:21 発 | 07:20 着07:21 発 | ||
八王子 | 07:29 着07:29 発 | 07:29 着07:29 発 | ||
大月 | 07:55 着07:56 発 | 07:55 着07:56 発 | ||
甲府 | 08:27 着08:28 発 | 08:27 着08:28 発 | ||
韮崎 | 08:36 着08:37 発 | 08:36 着08:37 発 | ||
小淵沢 | 08:53 着08:54 発 | 08:53 着08:54 発 | ||
茅野 | 09:07 着09:08 発 | 09:07 着09:08 発 | ||
上諏訪 | 09:13 着09:13 発 | 09:13 着09:13 発 | ||
岡谷 | 09:20 着09:21 発 | 09:20 着09:21 発 | ||
塩尻 | 09:28 着09:28 発 | 09:28 着09:28 発 | ||
松本 | 09:38 着 | 3 | 09:38 着 | 3 |
あずさ3号
停車駅 | 平日運転 | 土曜・休日運転 | ||
発着時刻 | 乗り場 | 発着時刻 | 乗り場 | |
千葉 | 06:38 発 | 8 | 06:38 発 | 8 |
船橋 | 06:52 着06:53 発 | 06:52 着06:53 発 | ||
錦糸町 | 07:07 着07:08 発 | 07:07 着07:08 発 | ||
新宿 | 07:27 着07:30 発 | 10 | 07:27 着07:30 発 | 10 |
立川 | 07:53 着07:53 発 | 07:52 着07:53 発 | ||
八王子 | 08:01 着08:02 発 | 08:01 着08:02 発 | ||
大月 | 08:30 着08:31 発 | 08:30 着08:31 発 | ||
甲府 | 09:07 着09:08 発 | 09:07 着09:08 発 | ||
韮崎 | 09:18 着09:18 発 | 09:18 着09:18 発 | ||
小淵沢 | 09:36 着09:36 発 | 09:36 着09:36 発 | ||
富士見 | 09:42 着09:43 発 | 09:42 着09:43 発 | ||
茅野 | 09:51 着09:52 発 | 09:51 着09:52 発 | ||
上諏訪 | 09:57 着09:57 発 | 09:57 着09:57 発 | ||
下諏訪 | 10:01 着10:01 発 | 10:01 着10:01 発 | ||
岡谷 | 10:05 着10:06 発 | 10:05 着10:06 発 | ||
塩尻 | 10:13 着10:13 発 | 10:13 着10:13 発 | ||
松本 | 10:23 着10:27 発 | 4 | 10:23 着10:27 発 | 4 |
豊科 | 10:39 着10:40 発 | 10:39 着10:40 発 | ||
穂高 | 10:44 着10:45 発 | 10:44 着10:45 発 | ||
信濃大町 | 11:01 着11:02 発 | 11:01 着11:02 発 | ||
白馬 | 11:27 着11:28 発 | 11:27 着11:28 発 | ||
南小谷 | 11:42 着 | 11:42 着 |
あずさ5号
停車駅 | 平日運転 | 土曜・休日運転 | ||
発着時刻 | 乗り場 | 発着時刻 | 乗り場 | |
新宿 | 08:00 発 | 9 | 08:00 発 | 9 |
立川 | 08:23 着08:24 発 | 08:23 着08:24 発 | ||
八王子 | 08:32 着08:33 発 | 08:32 着08:33 発 | ||
甲府 | 09:28 着09:29 発 | 09:28 着09:29 発 | ||
小淵沢 | 09:53 着09:53 発 | 09:53 着09:53 発 | ||
茅野 | 10:06 着10:07 発 | 10:06 着10:07 発 | ||
上諏訪 | 10:12 着10:12 発 | 10:12 着10:12 発 | ||
岡谷 | 10:19 着10:20 発 | 10:19 着10:20 発 | ||
塩尻 | 10:27 着10:28 発 | 10:27 着10:28 発 | ||
松本 | 10:37 着 | 3 | 10:37 着 | 3 |
あずさ7号
停車駅 | 平日運転 | 土曜・休日運転 | ||
発着時刻 | 乗り場 | 発着時刻 | 乗り場 | |
新宿 | 09:00 発 | 10 | 09:00 発 | 9 |
立川 | 09:30 着09:30 発 | 09:25 着09:26 発 | ||
八王子 | 09:38 着09:39 発 | 09:35 着09:36 発 | ||
甲府 | 10:35 着10:36 発 | 10:35 着10:36 発 | ||
茅野 | 11:11 着11:11 発 | 11:11 着11:11 発 | ||
上諏訪 | 11:16 着11:17 発 | 11:16 着11:17 発 | ||
松本 | 11:39 着 | 4 | 11:39 着 | 4 |
あずさ9号
停車駅 | 平日運転 | 土曜・休日運転 | ||
発着時刻 | 乗り場 | 発着時刻 | 乗り場 | |
新宿 | 10:00 発 | 9 | 10:00 発 | 9 |
立川 | 10:23 着10:24 発 | 10:21 着10:22 発 | ||
八王子 | 10:32 着10:33 発 | 10:30 着10:31 発 | ||
甲府 | 11:28 着11:29 発 | 11:28 着11:29 発 | ||
小淵沢 | 11:52 着11:52 発 | 11:52 着11:52 発 | ||
茅野 | 12:06 着12:06 発 | 12:06 着12:06 発 | ||
上諏訪 | 12:11 着12:12 発 | 12:11 着12:12 発 | ||
岡谷 | 12:19 着12:19 発 | 12:19 着12:19 発 | ||
塩尻 | 12:26 着12:27 発 | 12:26 着12:27 発 | ||
松本 | 12:36 着 | 2 | 12:36 着 | 2 |
あずさ11号
停車駅 | 平日運転 | 土曜・休日運転 | ||
発着時刻 | 乗り場 | 発着時刻 | 乗り場 | |
新宿 | 11:00 発 | 9 | 11:00 発 | 9 |
八王子 | 11:28 着11:29 発 | 11:28 着11:29 発 | ||
甲府 | 12:23 着12:24 発 | 12:23 着12:24 発 | ||
茅野 | 12:59 着13:00 発 | 12:59 着13:00 発 | ||
松本 | 13:25 着 | 3 | 13:25 着 | 3 |
あずさ13号
停車駅 | 平日運転 | 土曜・休日運転 | ||
発着時刻 | 乗り場 | 発着時刻 | 乗り場 | |
新宿 | 11:30 発 | 10 | 11:30 発 | 10 |
立川 | 11:53 着11:53 発 | 11:52 着11:52 発 | ||
八王子 | 12:01 着12:02 発 | 12:01 着12:01 発 | ||
大月 | 12:28 着12:29 発 | 12:28 着12:29 発 | ||
甲府 | 12:59 着13:00 発 | 12:59 着13:00 発 | ||
韮崎 | 13:08 着13:08 発 | 13:08 着13:08 発 | ||
小淵沢 | 13:25 着13:25 発 | 13:25 着13:25 発 | ||
茅野 | 13:39 着13:39 発 | 13:39 着13:39 発 | ||
上諏訪 | 13:44 着13:45 発 | 13:44 着13:45 発 | ||
岡谷 | 13:52 着13:52 発 | 13:52 着13:52 発 | ||
塩尻 | 13:59 着14:02 発 | 13:59 着14:02 発 | ||
松本 | 14:11 着 | 2 | 14:11 着 | 2 |
あずさ15号
停車駅 | 平日運転 | 土曜・休日運転 | ||
発着時刻 | 乗り場 | 発着時刻 | 乗り場 | |
新宿 | 12:00 発 | 9 | 12:00 発 | 9 |
立川 | 12:22 着12:22 発 | 12:21 着12:21 発 | ||
八王子 | 12:30 着12:31 発 | 12:29 着12:30 発 | ||
甲府 | 13:27 着13:28 発 | 13:27 着13:28 発 | ||
茅野 | 14:03 着14:03 発 | 14:03 着14:03 発 | ||
上諏訪 | 14:08 着14:10 発 | 14:08 着14:10 発 | ||
松本 | 14:31 着 | 3 | 14:31 着 | 3 |
あずさ17号
停車駅 | 平日運転 | 土曜・休日運転 | ||
発着時刻 | 乗り場 | 発着時刻 | 乗り場 | |
新宿 | 13:00 発 | 9 | 13:00 発 | 9 |
立川 | 13:22 着13:22 発 | 13:20 着13:21 発 | ||
八王子 | 13:30 着13:31 発 | 13:29 着13:29 発 | ||
甲府 | 14:26 着14:27 発 | 14:26 着14:27 発 | ||
韮崎 | 14:36 着14:36 発 | 14:36 着14:36 発 | ||
小淵沢 | 14:53 着14:53 発 | 14:53 着14:53 発 | ||
茅野 | 15:06 着15:07 発 | 15:06 着15:07 発 | ||
上諏訪 | 15:12 着15:12 発 | 15:12 着15:12 発 | ||
岡谷 | 15:19 着15:20 発 | 15:19 着15:20 発 | ||
塩尻 | 15:27 着15:28 発 | 15:27 着15:28 発 | ||
松本 | 15:37 着 | 3 | 15:37 着 | 3 |
あずさ19号
停車駅 | 平日運転 | 土曜・休日運転 | ||
発着時刻 | 乗り場 | 発着時刻 | 乗り場 | |
新宿 | 14:00 発 | 9 | 14:00 発 | 9 |
立川 | 14:22 着14:22 発 | 14:21 着14:21 発 | ||
八王子 | 14:30 着14:31 発 | 14:29 着14:30 発 | ||
甲府 | 15:25 着15:26 発 | 15:25 着15:26 発 | ||
小淵沢 | 15:49 着15:50 発 | 15:49 着15:50 発 | ||
茅野 | 16:06 着16:07 発 | 16:06 着16:07 発 | ||
上諏訪 | 16:12 着16:13 発 | 16:12 着16:13 発 | ||
岡谷 | 16:20 着16:20 発 | 16:20 着16:20 発 | ||
塩尻 | 16:28 着16:28 発 | 16:28 着16:28 発 | ||
松本 | 16:38 着 | 3 | 16:38 着 | 3 |
あずさ21号
停車駅 | 平日運転 | 土曜・休日運転 | ||
発着時刻 | 乗り場 | 発着時刻 | 乗り場 | |
新宿 | 15:00 発 | 9 | 15:00 発 | 9 |
立川 | 15:22 着15:22 発 | 15:20 着15:21 発 | ||
八王子 | 15:30 着15:31 発 | 15:30 着15:30 発 | ||
甲府 | 16:26 着16:27 発 | 16:26 着16:27 発 | ||
韮崎 | 16:36 着16:36 発 | 16:36 着16:36 発 | ||
小淵沢 | 16:53 着16:53 発 | 16:53 着16:53 発 | ||
茅野 | 17:07 着17:07 発 | 17:07 着17:07 発 | ||
上諏訪 | 17:12 着17:13 発 | 17:12 着17:13 発 | ||
岡谷 | 17:20 着17:20 発 | 17:20 着17:20 発 | ||
塩尻 | 17:27 着17:28 発 | 17:27 着17:28 発 | ||
松本 | 17:37 着 | 2 | 17:37 着 | 2 |
あずさ23号
停車駅 | 平日運転 | 土曜・休日運転 | ||
発着時刻 | 乗り場 | 発着時刻 | 乗り場 | |
新宿 | 16:00 発 | 10 | 16:00 発 | 10 |
立川 | 16:22 着16:23 発 | 16:22 着16:23 発 | ||
八王子 | 16:31 着16:31 発 | 16:31 着16:31 発 | ||
甲府 | 17:27 着17:28 発 | 17:27 着17:28 発 | ||
茅野 | 18:03 着18:04 発 | 18:03 着18:04 発 | ||
上諏訪 | 18:09 着18:09 発 | 18:09 着18:09 発 | ||
松本 | 18:34 着 | 4 | 18:34 着 | 4 |
あずさ25号
停車駅 | 平日運転 | 土曜・休日運転 | ||
発着時刻 | 乗り場 | 発着時刻 | 乗り場 | |
東京 | 16:45 発 | 1 | 16:45 発 | 1 |
新宿 | 16:58 着17:00 発 | 10 | 16:58 着17:00 発 | 10 |
立川 | 17:23 着17:24 発 | 17:23 着17:24 発 | ||
八王子 | 17:32 着17:32 発 | 17:32 着17:32 発 | ||
甲府 | 18:28 着18:29 発 | 18:28 着18:29 発 | ||
小淵沢 | 18:52 着18:53 発 | 18:52 着18:53 発 | ||
茅野 | 19:06 着19:06 発 | 19:06 着19:06 発 | ||
上諏訪 | 19:11 着19:12 発 | 19:11 着19:12 発 | ||
岡谷 | 19:19 着19:19 発 | 19:19 着19:19 発 | ||
塩尻 | 19:27 着19:27 発 | 19:27 着19:27 発 | ||
松本 | 19:37 着 | 2 | 19:37 着 | 2 |
あずさ27号
停車駅 | 平日運転 | 土曜・休日運転 | ||
発着時刻 | 乗り場 | 発着時刻 | 乗り場 | |
新宿 | 17:30 発 | 9 | 17:30 発 | 9 |
立川 | 17:57 着17:57 発 | 17:57 着17:57 発 | ||
八王子 | 18:05 着18:06 発 | 18:05 着18:06 発 | ||
大月 | 18:32 着18:33 発 | 18:32 着18:33 発 | ||
甲府 | 19:04 着19:05 発 | 19:04 着19:05 発 | ||
韮崎 | 19:13 着19:14 発 | 19:13 着19:14 発 | ||
小淵沢 | 19:32 着19:32 発 | 19:32 着19:32 発 | ||
茅野 | 19:46 着19:46 発 | 19:46 着19:46 発 | ||
上諏訪 | 19:51 着19:52 発 | 19:51 着19:52 発 | ||
岡谷 | 19:59 着19:59 発 | 19:59 着19:59 発 | ||
塩尻 | 20:06 着20:07 発 | 20:06 着20:07 発 | ||
松本 | 20:16 着 | 4 | 20:16 着 | 4 |
あずさ29号
停車駅 | 平日運転 | 土曜・休日運転 | ||
発着時刻 | 乗り場 | 発着時刻 | 乗り場 | |
新宿 | 18:00 発 | 10 | 18:00 発 | 10 |
立川 | 18:26 着18:27 発 | 18:25 着18:26 発 | ||
八王子 | 18:35 着18:35 発 | 18:34 着18:35 発 | ||
甲府 | 19:31 着19:32 発 | 19:31 着19:32 発 | ||
小淵沢 | 19:57 着19:57 発 | 19:57 着19:57 発 | ||
茅野 | 20:11 着20:11 発 | 20:11 着20:11 発 | ||
上諏訪 | 20:16 着20:17 発 | 20:16 着20:17 発 | ||
岡谷 | 20:24 着20:24 発 | 20:24 着20:24 発 | ||
塩尻 | 20:31 着20:32 発 | 20:31 着20:32 発 | ||
松本 | 20:41 着 | 2 | 20:41 着 | 2 |
あずさ31号
停車駅 | 平日運転 | 土曜・休日運転 | ||
発着時刻 | 乗り場 | 発着時刻 | 乗り場 | |
新宿 | 19:00 発 | 9 | 19:00 発 | 9 |
立川 | 19:27 着19:27 発 | 19:25 着19:25 発 | ||
八王子 | 19:35 着19:36 発 | 19:35 着19:36 発 | ||
甲府 | 20:33 着20:34 発 | 20:33 着20:34 発 | ||
小淵沢 | 20:57 着20:58 発 | 20:57 着20:58 発 | ||
茅野 | 21:11 着21:11 発 | 21:11 着21:11 発 | ||
上諏訪 | 21:16 着21:17 発 | 21:16 着21:17 発 | ||
岡谷 | 21:24 着21:24 発 | 21:24 着21:24 発 | ||
塩尻 | 21:32 着21:32 発 | 21:32 着21:32 発 | ||
松本 | 21:42 着 | 3 | 21:42 着 | 3 |
あずさ33号
停車駅 | 平日運転 | 土曜・休日運転 | ||
発着時刻 | 乗り場 | 発着時刻 | 乗り場 | |
新宿 | 20:00 発 | 10 | 20:00 発 | 10 |
立川 | 20:24 着20:25 発 | 20:24 着20:25 発 | ||
八王子 | 20:33 着20:34 発 | 20:33 着20:34 発 | ||
甲府 | 21:29 着21:30 発 | 21:29 着21:30 発 | ||
小淵沢 | 21:54 着21:54 発 | 21:54 着21:54 発 | ||
茅野 | 22:07 着22:08 発 | 22:07 着22:08 発 | ||
上諏訪 | 22:13 着22:13 発 | 22:13 着22:13 発 | ||
岡谷 | 22:20 着22:21 発 | 22:20 着22:21 発 | ||
塩尻 | 22:28 着22:29 発 | 22:28 着22:29 発 | ||
松本 | 22:38 着 | 2 | 22:38 着 | 2 |
あずさ35号
停車駅 | 平日運転 | 土曜・休日運転 | ||
発着時刻 | 乗り場 | 発着時刻 | 乗り場 | |
新宿 | 21:00 発 | 9 | 21:00 発 | 9 |
立川 | 21:24 着21:25 発 | 21:24 着21:25 発 | ||
八王子 | 21:33 着21:34 発 | 21:33 着21:33 発 | ||
大月 | 22:00 着22:01 発 | 22:00 着22:01 発 | ||
甲府 | 22:31 着22:32 発 | 22:31 着22:32 発 | ||
韮崎 | 22:41 着22:42 発 | 22:41 着22:42 発 | ||
小淵沢 | 22:58 着22:59 発 | 22:58 着22:59 発 | ||
富士見 | 23:05 着23:05 発 | 23:05 着23:05 発 | ||
茅野 | 23:14 着23:14 発 | 23:14 着23:14 発 | ||
上諏訪 | 23:19 着23:20 発 | 23:19 着23:20 発 | ||
下諏訪 | 23:24 着23:24 発 | 23:24 着23:24 発 | ||
岡谷 | 23:28 着23:28 発 | 23:28 着23:28 発 | ||
塩尻 | 23:36 着23:36 発 | 23:36 着23:36 発 | ||
松本 | 23:46 着 | 3 | 23:46 着 | 3 |