ここでは北陸新幹線かがやき上り線の全定期列車の各停車駅の発着時刻を記載しています。
ご利用の駅で目的の列車が何時に発車するのか、目的の駅へ何時に到着するのか検索している方は参考にして下さい。
「かがやき」は、北陸新幹線の東京駅〜金沢駅間を運行する特急列車です。
上り定期列車は、1日11本運行されています(9月30日まで運行される536号を含む)。
かがやき514号のみ、上野駅には停車しません。
※当ページでは基本的な列車についての発着時刻を記載しており、繁忙期など発着時刻が異なる場合がございます。
〜〜〜 〜〜〜 〜〜〜 〜〜〜
PR
※最新の乗り換え情報は『NAVITIMEアプリ』でご確認下さい。
>NAVITIMEの詳細をチェック
とくにプレミアムコースでは音声での案内で、安心して目的地に到着することができるでしょう。
↓ 31日間無料でお試しできます ↓
PR
※最新の乗り換え情報は『NAVITIMEアプリ』でご確認下さい。
>NAVITIMEの詳細をチェック
とくにプレミアムコースでは音声での案内で、安心して目的地に到着することができるでしょう。
目次のタイトルをタップすると、その項目にジャンプします。
目次
かがやき上り停車駅&発着時刻
かがやき500号
停車駅 | 発着時刻 | 乗り場 |
金沢駅 | 06:00 発 | 11 |
富山駅 | 06:18 着 06:19 発 | 12 |
長野駅 | 07:05 着 07:07 発 | 13 |
大宮駅 | 08:06 着 08:07 発 | |
上野駅 | 08:26 着 08:27 発 | 21 |
東京駅 | 08:32 着 | 23 |
かがやき502号
停車駅 | 発着時刻 | 乗り場 |
金沢駅 | 07:00 発 | 11 |
富山駅 | 07:18 着 07:19 発 | 12 |
長野駅 | 08:05 着 08:07 発 | 13 |
大宮駅 | 09:06 着 09:07 発 | |
上野駅 | 09:26 着 09:27 発 | 22 |
東京駅 | 09:32 着 | 20 |
かがやき536号
停車駅 | 発着時刻 | 乗り場 |
金沢駅 | 07:08 発 | 14 |
※新高岡駅 | 07:22 着 07:22 発 | |
富山駅 | 07:31 着 07:32 発 | 12 |
長野駅 | 08:18 着 08:20 発 | 13 |
大宮駅 | 09:18 着 09:19 発 | |
上野駅 | 09:38 着 09:39 発 | 21 |
東京駅 | 09:44 着 | 21 |
かがやき504号
停車駅 | 発着時刻 | 乗り場 |
金沢駅 | 07:48 発 | 11 |
富山駅 | 08:06 着 08:07 発 | 12 |
長野駅 | 08:53 着 08:55 発 | 13 |
大宮駅 | 09:54 着 09:55 発 | |
上野駅 | 10:14 着 10:15 発 | 22 |
東京駅 | 10:20 着 | 23 |
かがやき506号
停車駅 | 発着時刻 | 乗り場 |
金沢駅 | 08:48 発 | 12 |
富山駅 | 09:06 着 09:07 発 | 12 |
長野駅 | 09:53 着 09:55 発 | 13 |
大宮駅 | 10:54 着 10:55 発 | |
上野駅 | 11:14 着 11:15 発 | 22 |
東京駅 | 11:20 着 | 22 |
かがやき508号
停車駅 | 発着時刻 | 乗り場 |
金沢駅 | 09:46 発 | 11 |
富山駅 | 10:04 着 10:05 発 | 12 |
長野駅 | 10:51 着 10:53 発 | 13 |
大宮駅 | 11:54 着 11:55 発 | |
上野駅 | 12:14 着 12:15 発 | 22 |
東京駅 | 12:20 着 | 20 |
かがやき510号
停車駅 | 発着時刻 | 乗り場 |
金沢駅 | 15:55 発 | 11 |
富山駅 | 16:14 着 16:15 発 | 11 |
長野駅 | 17:01 着 17:03 発 | 13 |
大宮駅 | 18:02 着 18:03 発 | |
上野駅 | 18:22 着 18:23 発 | 22 |
東京駅 | 18:28 着 | 22 |
かがやき512号
停車駅 | 発着時刻 | 乗り場 |
金沢駅 | 16:47 発 | 11 |
富山駅 | 17:05 着 17:06 発 | 12 |
長野駅 | 17:53 着 17:55 発 | 13 |
大宮駅 | 18:54 着 18:55 発 | |
上野駅 | 19:14 着 19:15 発 | 21 |
東京駅 | 19:20 着 | 21 |
かがやき514号
停車駅 | 発着時刻 | 乗り場 |
金沢駅 | 17:55 発 | 12 |
富山駅 | 18:14 着 18:15 発 | 11 |
長野駅 | 19:01 着 19:03 発 | 13 |
大宮駅 | 19:59 着 20:00 発 | |
上野駅 | - | |
東京駅 | 20:23 着 | 21 |
かがやき516号
停車駅 | 発着時刻 | 乗り場 |
金沢駅 | 19:18 発 | 11 |
富山駅 | 19:36 着 19:37 発 | 12 |
長野駅 | 20:24 着 20:26 発 | 13 |
大宮駅 | 21:30 着 21:31 発 | |
上野駅 | 21:50 着 21:51 発 | 22 |
東京駅 | 21:56 着 | 22 |
かがやき518号
停車駅 | 発着時刻 | 乗り場 |
金沢駅 | 21:00 発 | 11 |
富山駅 | 21:19 着 21:20 発 | 12 |
長野駅 | 22:06 着 22:08 発 | 13 |
大宮駅 | 23:05 着 23:06 発 | |
上野駅 | 23:26 着 23:27 発 | 21 |
東京駅 | 23:32 着 | 21 |