ここでは特急列車「成田エクスプレス(N'EX)」成田空港方面行きの全定期列車の各停車駅の発着時刻をまとめています。
ご利用の駅で目的の列車が何時に発車するのか、目的の駅へ何時に到着するのか検索している方は参考にして下さい。
また主要駅での発着ホームが何番線なのかも合わせて記載しています。
「成田エクスプレス」は、JR東日本が大船駅・横須賀駅・横浜駅・高尾駅・大宮駅・池袋駅・新宿駅・品川駅〜成田空港駅間で運行する特急列車です。
※当ページでは基本的な列車「定期列車」についての発着時刻を記載しており、繁忙期など臨時列車が追加されたり発着時刻が異なる列車もあります。
〜〜〜 〜〜〜 〜〜〜 〜〜〜
PR
※最新の乗り換え情報は『NAVITIMEアプリ』でご確認下さい。
>NAVITIMEの詳細をチェック
とくにプレミアムコースでは音声での案内で、安心して目的地に到着することができるでしょう。
↓ 31日間無料でお試しできます ↓
PR
※最新の乗り換え情報は『NAVITIMEアプリ』でご確認下さい。
>NAVITIMEの詳細をチェック
とくにプレミアムコースでは音声での案内で、安心して目的地に到着することができるでしょう。
目次のタイトルをタップすると、その項目にジャンプします。
「成田エクスプレス」成田空港方面行き停車駅&発着時刻
成田エクスプレス7号は、平日と土曜休日で発着時刻が異なっていますので、ご注意下さい。
成田エクスプレス1号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
新宿 | - 05:55 発 | 5 | ||
渋谷 | - 06:00 着 - 06:01 発 | |||
大船 | - 05:25 発 | || | ||
戸塚 | - 05:31 着 - 05:32 発 | || | ||
横浜 | - 05:42 着 - 05:43 発 | 10 | || | |
武蔵小杉 | - 05:54 着 - 05:55 発 | || | ||
品川 | - 06:04 着 - 06:05 発 | レ | ||
東京 | - 06:12 着 - 06:18 発 | 4 | - 06:16 着 - 併結 | 4 |
空港第2ビル | - 07:15 着 - 07:17 発 | |||
成田空港 | - 07:18 着 |
成田エクスプレス3号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
高尾 | - 05:50 発 | |||
八王子 | - 05:55 着 - 05:55 発 | |||
立川 | - 06:03 着 - 06:04 発 | |||
国分寺 | - 06:09 着 - 06:09 発 | |||
三鷹 | - 06:17 着 - 06:17 発 | |||
吉祥寺 | - 06:19 着 - 06:20 発 | |||
新宿 | - 06:32 着 - 06:34 発 | 6 | ||
渋谷 | - 06:39 着 - 06:40 発 | |||
大船 | - 06:04 発 | || | ||
戸塚 | - 06:09 着 - 06:10 発 | || | ||
横浜 | - 06:20 着 - 06:22 発 | 10 | || | |
武蔵小杉 | - 06:33 着 - 06:34 発 | || | ||
品川 | - 06:45 着 - 06:47 発 | レ | ||
東京 | - 06:54 着 - 07:00 発 | 4 | - 06:58 着 - 併結 | 4 |
空港第2ビル | - 07:52 着 - 07:54 発 | |||
成田空港 | - 07:56 着 |
成田エクスプレス5号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
大宮 | - 06:20 発 | |||
池袋 | - 06:42 着 - 06:43 発 | 2 | ||
新宿 | - 06:49 着 - 06:51 発 | 5 | ||
渋谷 | - 06:56 着 - 06:57 発 | |||
大船 | - 06:22 発 | || | ||
戸塚 | - 06:27 着 - 06:28 発 | || | ||
横浜 | - 06:38 着 - 06:40 発 | 10 | || | |
武蔵小杉 | - 06:50 着 - 06:51 発 | || | ||
品川 | - 07:01 着 - 07:02 発 | レ | ||
東京 | - 07:09 着 - 07:15 発 | 4 | - 07:13 着 - 併結 | 4 |
空港第2ビル | - 08:08 着 - 08:10 発 | |||
成田空港 | - 08:11 着 |
成田エクスプレス7号
【平日】
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
高尾 | - 06:22 発 | |||
八王子 | - 06:27 着 - 06:28 発 | |||
立川 | - 06:35 着 - 06:36 発 | |||
国分寺 | - 06:42 着 - 06:43 発 | |||
三鷹 | - 06:49 着 - 06:50 発 | |||
吉祥寺 | - 06:52 着 - 06:52 発 | |||
新宿 | - 07:05 着 - 07:06 発 | 5 | ||
渋谷 | - 07:12 着 - 07:13 発 | |||
大船 | - 06:38 発 | || | ||
戸塚 | - 06:44 着 - 06:45 発 | || | ||
横浜 | - 06:55 着 - 06:56 発 | 10 | || | |
武蔵小杉 | - 07:07 着 - 07:08 発 | || | ||
品川 | - 07:17 着 - 07:18 発 | レ | ||
東京 | - 07:25 着 - 07:31 発 | 4 | - 07:29 着 - 併結 | 4 |
空港第2ビル | - 08:33 着 - 08:35 発 | |||
成田空港 | - 08:37 着 |
【土曜・休日】
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
高尾 | - 06:22 発 | |||
八王子 | - 06:27 着 - 06:28 発 | |||
立川 | - 06:36 着 - 06:36 発 | |||
国分寺 | - 06:43 着 - 06:43 発 | |||
三鷹 | - 06:51 着 - 06:52 発 | |||
吉祥寺 | - 06:54 着 - 06:54 発 | |||
新宿 | - 07:05 着 - 07:06 発 | 5 | ||
渋谷 | - 07:12 着 - 07:13 発 | |||
大船 | - 06:38 発 | || | ||
戸塚 | - 06:44 着 - 06:45 発 | || | ||
横浜 | - 06:55 着 - 06:56 発 | 10 | || | |
武蔵小杉 | - 07:07 着 - 07:08 発 | || | ||
品川 | - 07:17 着 - 07:18 発 | レ | ||
東京 | - 07:25 着 - 07:31 発 | 4 | - 07:29 着 - 併結 | 4 |
空港第2ビル | - 08:33 着 - 08:35 発 | |||
成田空港 | - 08:37 着 |
成田エクスプレス9号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
新宿 | - 07:26 発 | 5 | ||
渋谷 | - 07:34 着 - 07:35 発 | |||
品川 | - 07:45 着 - 07:45 発 | |||
東京 | - 07:54 着 - 直通 | 4 | - - 07:55 発 | 4 |
空港第2ビル | - 08:58 着 - 08:59 発 | |||
成田空港 | - 09:01 着 |
成田エクスプレス11号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
新宿 | - 08:02 発 | 5 | ||
渋谷 | - 08:08 着 - 08:09 発 | |||
品川 | - 08:18 着 - 08:19 発 | |||
東京 | - 08:27 着 - 直通 | 4 | - - 08:30 発 | 4 |
空港第2ビル | - 09:25 着 - 09:27 発 | |||
成田空港 | - 09:29 着 |
成田エクスプレス13号
駅名 | 時刻 | 番線 |
大船 | - 08:08 発 | |
戸塚 | - 08:13 着 - 08:14 発 | |
横浜 | - 08:24 着 - 08:26 発 | 10 |
武蔵小杉 | - 08:37 着 - 08:38 発 | |
品川 | - 08:48 着 - 08:49 発 | |
東京 | - 08:57 着 - 09:00 発 | 4 |
空港第2ビル | - 09:54 着 - 09:56 発 | |
成田空港 | - 09:57 着 |
成田エクスプレス15号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
大宮 | - 09:09 発 | |||
池袋 | - 09:31 着 - 09:32 発 | 2 | ||
新宿 | - 09:38 着 - 09:39 発 | 6 | ||
渋谷 | - 09:44 着 - 09:45 発 | |||
大船 | - 09:10 発 | || | ||
戸塚 | - 09:16 着 - 09:17 発 | || | ||
横浜 | - 09:27 着 - 09:29 発 | 10 | || | |
武蔵小杉 | - 09:40 着 - 09:41 発 | || | ||
品川 | - 09:49 着 - 09:50 発 | レ | ||
東京 | - 09:57 着 - 10:03 発 | 4 | - 10:01 着 - 併結 | 4 |
空港第2ビル | - 10:54 着 - 10:56 発 | |||
成田空港 | - 10:58 着 |
成田エクスプレス17号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
新宿 | - 10:08 発 | 5 | ||
渋谷 | - 10:13 着 - 10:14 発 | |||
品川 | - 10:22 着 - 10:23 発 | |||
東京 | - 10:31 着 - 直通 | 4 | - - 10:33 発 | 4 |
空港第2ビル | - 11:23 着 - 11:25 発 | |||
成田空港 | - 11:27 着 |
成田エクスプレス19号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
池袋 | - 10:33 発 | 2 | ||
新宿 | - 10:38 着 - 10:40 発 | 6 | ||
渋谷 | - 10:45 着 - 10:46 発 | |||
大船 | - 10:10 発 | || | ||
戸塚 | - 10:15 着 - 10:16 発 | || | ||
横浜 | - 10:27 着 - 10:29 発 | 10 | || | |
武蔵小杉 | - 10:39 着 - 10:40 発 | || | ||
品川 | - 10:49 着 - 10:50 発 | レ | ||
東京 | - 10:57 着 - 11:03 発 | 4 | - 11:01 着 - 併結 | 4 |
空港第2ビル | - 11:53 着 - 11:55 発 | |||
成田空港 | - 11:57 着 |
成田エクスプレス21号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
池袋 | - 11:03 発 | 2 | ||
新宿 | - 11:08 着 - 11:10 発 | 6 | ||
渋谷 | - 11:15 着 - 11:16 発 | |||
品川 | - 11:24 着 - 11:25 発 | |||
東京 | - 11:32 着 - 直通 | 4 | - - 11:33 発 | 4 |
空港第2ビル | - 12:27 着 - 12:29 発 | |||
成田空港 | - 12:31 着 |
成田エクスプレス23号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
新宿 | - 11:40 発 | 5 | ||
渋谷 | - 11:45 着 - 11:46 発 | |||
大船 | - 11:10 発 | || | ||
戸塚 | - 11:16 着 - 11:17 発 | || | ||
横浜 | - 11:27 着 - 11:29 発 | 10 | || | |
武蔵小杉 | - 11:39 着 - 11:40 発 | || | ||
品川 | - 11:49 着 - 11:50 発 | レ | ||
東京 | - 11:57 着 - 12:03 発 | 4 | - 12:01 着 - 併結 | 4 |
空港第2ビル | - 12:54 着 - 12:56 発 | |||
成田空港 | - 12:58 着 |
成田エクスプレス25号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
池袋 | - 12:03 発 | 2 | ||
新宿 | - 12:08 着 - 12:10 発 | 5 | ||
渋谷 | - 12:15 着 - 12:16 発 | |||
横浜 | - 11:59 発 | 10 | || | |
武蔵小杉 | - 12:09 着 - 12:10 発 | || | ||
品川 | - 12:19 着 - 12:20 発 | レ | ||
東京 | - 12:27 着 - 12:33 発 | 4 | - 12:31 着 - 併結 | 4 |
空港第2ビル | - 13:23 着 - 13:25 発 | |||
成田空港 | - 13:27 着 |
成田エクスプレス27号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
新宿 | - 12:40 発 | 6 | ||
渋谷 | - 12:45 着 - 12:46 発 | |||
大船 | - 12:10 発 | || | ||
戸塚 | - 12:16 着 - 12:17 発 | || | ||
横浜 | - 12:27 着 - 12:29 発 | 10 | || | |
武蔵小杉 | - 12:39 着 - 12:40 発 | || | ||
品川 | - 12:49 着 - 12:50 発 | レ | ||
東京 | - 12:57 着 - 13:03 発 | 4 | - 13:01 着 - 併結 | 4 |
空港第2ビル | - 13:53 着 - 13:54 発 | |||
成田空港 | - 13:56 着 |
成田エクスプレス29号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
池袋 | - 13:03 発 | 2 | ||
新宿 | - 13:08 着 - 13:10 発 | 5 | ||
渋谷 | - 13:15 着 - 13:16 発 | |||
品川 | - 13:24 着 - 13:24 発 | |||
東京 | - 13:31 着 - 直通 | 4 | - - 13:33 発 | 4 |
空港第2ビル | - 14:26 着 - 14:28 発 | |||
成田空港 | - 14:29 着 |
成田エクスプレス31号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
新宿 | - 13:40 発 | 6 | ||
渋谷 | - 13:45 着 - 13:46 発 | |||
大船 | - 13:10 発 | || | ||
戸塚 | - 13:16 着 - 13:17 発 | || | ||
横浜 | - 13:27 着 - 13:29 発 | 10 | || | |
武蔵小杉 | - 13:39 着 - 13:40 発 | || | ||
品川 | - 13:49 着 - 13:50 発 | レ | ||
東京 | - 13:57 着 - 14:03 発 | 4 | - 14:01 着 - 併結 | 4 |
空港第2ビル | - 14:53 着 - 14:55 発 | |||
成田空港 | - 14:57 着 |
成田エクスプレス33号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
新宿 | - 14:10 発 | 5 | ||
渋谷 | - 14:15 着 - 14:16 発 | |||
横浜 | - 13:59 発 | 10 | || | |
武蔵小杉 | - 14:09 着 - 14:10 発 | || | ||
品川 | - 14:19 着 - 14:20 発 | レ | ||
東京 | - 14:27 着 - 14:33 発 | 4 | - 14:31 着 - 併結 | 4 |
空港第2ビル | - 15:23 着 - 15:25 発 | |||
成田空港 | - 15:27 着 |
成田エクスプレス35号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
池袋 | - 14:33 発 | 2 | ||
新宿 | - 14:38 着 - 14:40 発 | 5 | ||
渋谷 | - 14:45 着 - 14:46 発 | |||
大船 | - 14:10 発 | || | ||
戸塚 | - 14:16 着 - 14:17 発 | || | ||
横浜 | - 14:27 着 - 14:29 発 | 10 | || | |
武蔵小杉 | - 14:39 着 - 14:40 発 | || | ||
品川 | - 14:49 着 - 14:50 発 | レ | ||
東京 | - 14:57 着 - 15:03 発 | 4 | - 15:01 着 - 併結 | 4 |
空港第2ビル | - 15:53 着 - 15:55 発 | |||
成田空港 | - 15:57 着 |
成田エクスプレス37号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
新宿 | - 15:10 発 | 6 | ||
渋谷 | - 15:15 着 - 15:16 発 | |||
横浜 | - 14:59 発 | 10 | || | |
武蔵小杉 | - 15:09 着 - 15:10 発 | || | ||
品川 | - 15:19 着 - 15:20 発 | レ | ||
東京 | - 15:27 着 - 15:33 発 | 4 | - 15:31 着 - 併結 | 4 |
空港第2ビル | - 16:27 着 - 16:29 発 | |||
成田空港 | - 16:31 着 |
成田エクスプレス39号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
池袋 | - 15:33 発 | 2 | ||
新宿 | - 15:38 着 - 15:40 発 | 5 | ||
渋谷 | - 15:45 着 - 15:46 発 | |||
大船 | - 15:10 発 | || | ||
戸塚 | - 15:16 着 - 15:17 発 | || | ||
横浜 | - 15:27 着 - 15:29 発 | 10 | || | |
武蔵小杉 | - 15:39 着 - 15:40 発 | || | ||
品川 | - 15:49 着 - 15:50 発 | レ | ||
東京 | - 15:57 着 - 16:03 発 | 4 | - 16:01 着 - 併結 | 4 |
空港第2ビル | - 16:53 着 - 16:55 発 | |||
成田空港 | - 16:56 着 |
成田エクスプレス41号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
新宿 | - 16:10 発 | 5 | ||
渋谷 | - 16:15 着 - 16:16 発 | |||
横浜 | - 15:59 発 | 10 | || | |
武蔵小杉 | - 16:09 着 - 16:10 発 | || | ||
品川 | - 16:19 着 - 16:20 発 | レ | ||
東京 | - 16:27 着 - 16:33 発 | 4 | - 16:31 着 - 併結 | 4 |
空港第2ビル | - 17:25 着 - 17:27 発 | |||
成田空港 | - 17:29 着 |
成田エクスプレス43号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
新宿 | - 16:40 発 | 6 | ||
渋谷 | - 16:45 着 - 16:46 発 | |||
大船 | - 16:10 発 | || | ||
戸塚 | - 16:16 着 - 16:17 発 | || | ||
横浜 | - 16:27 着 - 16:29 発 | 10 | || | |
武蔵小杉 | - 16:39 着 - 16:40 発 | || | ||
品川 | - 16:49 着 - 16:50 発 | レ | ||
東京 | - 16:57 着 - 17:03 発 | 4 | - 17:01 着 - 併結 | 4 |
空港第2ビル | - 17:53 着 - 17:55 発 | |||
成田空港 | - 17:57 着 |
成田エクスプレス45号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
新宿 | - 17:09 発 | 5 | ||
渋谷 | - 17:14 着 - 17:15 発 | |||
横浜 | - 16:59 発 | 10 | || | |
武蔵小杉 | - 17:09 着 - 17:10 発 | || | ||
品川 | - 17:19 着 - 17:20 発 | レ | ||
東京 | - 17:27 着 - 17:33 発 | 4 | - 17:31 着 - 併結 | 4 |
空港第2ビル | - 18:24 着 - 18:26 発 | |||
成田空港 | - 18:28 着 |
成田エクスプレス47号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
新宿 | - 17:39 発 | 5 | ||
渋谷 | - 17:44 着 - 17:45 発 | |||
品川 | - 17:52 着 - 17:53 発 | |||
東京 | - 18:01 着 - 直通 | 4 | - - 18:03 発 | 4 |
千葉 | - 18:28 着 - 18:29 発 | 10 | ||
四街道 | - 18:34 着 - 18:35 発 | |||
成田 | - 18:49 着 - 18:50 発 | |||
空港第2ビル | - 18:58 着 - 18:59 発 | |||
成田空港 | - 19:01 着 |
成田エクスプレス49号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
池袋 | - 18:03 発 | 2 | ||
新宿 | - 18:08 着 - 18:09 発 | 5 | ||
渋谷 | - 18:14 着 - 18:15 発 | |||
横浜 | - 17:59 発 | 10 | || | |
武蔵小杉 | - 18:09 着 - 18:10 発 | || | ||
品川 | - 18:19 着 - 18:20 発 | レ | ||
東京 | - 18:27 着 - 18:33 発 | 4 | - 18:31 着 - 併結 | 4 |
千葉 | - 18:59 着 - 19:00 発 | 10 | ||
四街道 | - 19:05 着 - 19:06 発 | |||
成田 | - 19:22 着 - 19:23 発 | |||
空港第2ビル | - 19:31 着 - 19:32 発 | |||
成田空港 | - 19:34 着 |
成田エクスプレス51号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
新宿 | - 18:39 発 | 5 | ||
渋谷 | - 18:45 着 - 18:46 発 | |||
大船 | - 18:10 発 | || | ||
戸塚 | - 18:16 着 - 18:17 発 | || | ||
横浜 | - 18:27 着 - 18:29 発 | 10 | || | |
武蔵小杉 | - 18:39 着 - 18:40 発 | || | ||
品川 | - 18:49 着 - 18:50 発 | レ | ||
東京 | - 18:57 着 - 19:03 発 | 4 | - 19:01 着 - 併結 | 4 |
千葉 | - 19:29 着 - 19:31 発 | 10 | ||
四街道 | - 19:37 着 - 19:37 発 | |||
佐倉 | - 19:44 着 - 19:44 発 | |||
成田 | - 19:54 着 - 19:55 発 | |||
空港第2ビル | - 20:03 着 - 20:05 発 | |||
成田空港 | - 20:07 着 |
成田エクスプレス53号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
池袋 | - 19:33 発 | 2 | ||
新宿 | - 19:38 着 - 19:39 発 | 5 | ||
渋谷 | - 19:45 着 - 19:46 発 | |||
大船 | - 19:10 発 | || | ||
戸塚 | - 19:16 着 - 19:17 発 | || | ||
横浜 | - 19:27 着 - 19:29 発 | 10 | || | |
武蔵小杉 | - 19:39 着 - 19:40 発 | || | ||
品川 | - 19:49 着 - 19:50 発 | レ | ||
東京 | - 19:57 着 - 20:03 発 | 4 | - 20:01 着 - 併結 | 4 |
千葉 | - 20:36 着 - 20:37 発 | 10 | ||
四街道 | - 20:43 着 - 20:43 発 | |||
佐倉 | - 20:50 着 - 20:51 発 | |||
成田 | - 21:01 着 - 21:02 発 | |||
空港第2ビル | - 21:10 着 - 21:12 発 | |||
成田空港 | - 21:13 着 |