ここでは特急列車「成田エクスプレス(N'EX)」首都圏方面行きの全定期列車の各停車駅の発着時刻をまとめています。
ご利用の駅で目的の列車が何時に発車するのか、目的の駅へ何時に到着するのか検索している方は参考にして下さい。
また主要駅での発着ホームが何番線なのかも合わせて記載しています。
「成田エクスプレス」は、JR東日本が大船駅・横須賀駅・横浜駅・高尾駅・大宮駅・池袋駅・新宿駅・品川駅〜成田空港駅間で運行する特急列車です。
※当ページでは基本的な列車「定期列車」についての発着時刻を記載しており、繁忙期など臨時列車が追加されたり発着時刻が異なる列車もあります。
〜〜〜 〜〜〜 〜〜〜 〜〜〜
PR
※最新の乗り換え情報は『NAVITIMEアプリ』でご確認下さい。
>NAVITIMEの詳細をチェック
とくにプレミアムコースでは音声での案内で、安心して目的地に到着することができるでしょう。
↓ 31日間無料でお試しできます ↓
PR
※最新の乗り換え情報は『NAVITIMEアプリ』でご確認下さい。
>NAVITIMEの詳細をチェック
とくにプレミアムコースでは音声での案内で、安心して目的地に到着することができるでしょう。
目次のタイトルをタップすると、その項目にジャンプします。
「成田エクスプレス」首都圏方面行き停車駅&発着時刻
成田エクスプレス50号・成田エクスプレス52号は、平日と土曜休日で発着時刻が異なりますので、ご注意下さい。
成田エクスプレス2号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
成田空港 | - 07:44 発 | |||
空港第2ビル | - 07:45 着 - 07:47 発 | |||
成田 | - 07:58 着 - 07:59 発 | |||
佐倉 | - 08:10 着 - 08:10 発 | |||
四街道 | - 08:16 着 - 08:16 発 | |||
千葉 | - 08:22 着 - 08:23 発 | 7 | ||
東京 | - 09:03 着 - 09:05 発 | 2 | - 分割 - 09:08 発 | 2 |
品川 | - 09:12 着 - 09:13 発 | レ | ||
武蔵小杉 | - 09:22 着 - 09:23 発 | || | ||
横浜 | - 09:34 着 - 09:35 発 | 9 | || | |
戸塚 | - 09:46 着 - 09:47 発 | || | ||
大船 | - 09:52 着 | || | ||
渋谷 | - 09:26 着 - 09:27 発 | |||
新宿 | - 09:32 着 | 5 |
成田エクスプレス4号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
成田空港 | - 08:13 発 | |||
空港第2ビル | - 08:14 着 - 08:16 発 | |||
成田 | - 08:27 着 - 08:28 発 | |||
四街道 | - 08:44 着 - 08:45 発 | |||
千葉 | - 08:51 着 - 08:52 発 | 7 | ||
東京 | - 09:27 着 - 09:29 発 | 1 | - 分割 - 09:32 発 | 1 |
品川 | - 09:36 着 - 09:36 発 | レ | ||
武蔵小杉 | - 09:47 着 - 09:48 発 | || | ||
横浜 | - 10:00 着 - 10:02 発 | 9 | || | |
戸塚 | - 10:12 着 - 10:13 発 | || | ||
大船 | - 10:18 着 | || | ||
渋谷 | - 09:49 着 - 09:50 発 | |||
新宿 | - 09:55 着 - 09:57 発 | 6 | ||
池袋 | - 10:02 着 | 3 |
成田エクスプレス6号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
成田空港 | - 08:50 発 | |||
空港第2ビル | - 08:51 着 - 08:53 発 | |||
成田 | - 09:04 着 - 09:05 発 | |||
佐倉 | - 09:16 着 - 09:16 発 | |||
四街道 | - 09:22 着 - 09:22 発 | |||
千葉 | - 09:28 着 - 09:28 発 | 7 | ||
東京 | - 09:53 着 - 09:55 発 | 1 | - 分割 - 09:58 発 | 1 |
品川 | - 10:02 着 - 10:03 発 | レ | ||
武蔵小杉 | - 10:13 着 - 10:14 発 | || | ||
横浜 | - 10:26 着 | 9 | || | |
渋谷 | - 10:13 着 - 10:14 発 | |||
新宿 | - 10:19 着 - 10:21 発 | 6 | ||
池袋 | - 10:26 着 | 3 |
成田エクスプレス8号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
成田空港 | - 09:15 発 | |||
空港第2ビル | - 09:17 着 - 09:19 発 | |||
東京 | - 10:17 着 - 10:19 発 | 1 | - 分割 - 10:21 発 | 1 |
品川 | - 10:26 着 - 10:27 発 | レ | ||
武蔵小杉 | - 10:38 着 - 10:39 発 | || | ||
横浜 | - 10:51 着 - 10:53 発 | 9 | || | |
戸塚 | - 11:03 着 - 11:04 発 | || | ||
大船 | - 11:10 着 | || | ||
渋谷 | - 10:40 着 - 10:41 発 | |||
新宿 | - 10:46 着 | 6 |
成田エクスプレス10号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
成田空港 | - 09:45 発 | |||
空港第2ビル | - 09:46 着 - 09:48 発 | |||
東京 | - 10:44 着 - 10:46 発 | 1 | - 分割 - 10:48 発 | 1 |
品川 | - 10:53 着 - 10:54 発 | レ | ||
武蔵小杉 | - 11:02 着 - 11:03 発 | || | ||
横浜 | - 11:14 着 | 9 | || | |
渋谷 | - 11:04 着 - 11:05 発 | |||
新宿 | - 11:10 着 | 5 |
成田エクスプレス12号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
成田空港 | - 10:15 発 | |||
空港第2ビル | - 10:16 着 - 10:18 発 | |||
東京 | - 11:14 着 - 直通 | 1 | - - 11:17 発 | 1 |
品川 | - 11:23 着 - 11:24 発 | |||
渋谷 | - 11:33 着 - 11:34 発 | |||
新宿 | - 11:39 着 - 11:42 発 | 6 | ||
池袋 | - 11:48 着 | 3 |
成田エクスプレス14号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
成田空港 | - 10:45 発 | |||
空港第2ビル | - 10:46 着 - 10:48 発 | |||
東京 | - 11:44 着 - 11:46 発 | 1 | - 分割 - 11:48 発 | 1 |
品川 | - 11:52 着 - 11:53 発 | レ | ||
武蔵小杉 | - 12:02 着 - 12:03 発 | || | ||
横浜 | - 12:14 着 | 9 | || | |
渋谷 | - 12:04 着 - 12:04 発 | |||
新宿 | - 12:10 着 | 6 |
成田エクスプレス16号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
成田空港 | - 11:14 発 | |||
空港第2ビル | - 11:16 着 - 11:18 発 | |||
東京 | - 12:14 着 - 12:16 発 | 1 | - 分割 - 12:18 発 | 1 |
品川 | - 12:22 着 - 12:23 発 | レ | ||
武蔵小杉 | - 12:32 着 - 12:33 発 | || | ||
横浜 | - 12:44 着 - 12:45 発 | 9 | || | |
戸塚 | - 12:55 着 - 12:56 発 | || | ||
大船 | - 13:01 着 | || | ||
渋谷 | - 12:33 着 - 12:34 発 | |||
新宿 | - 12:39 着 - 12:42 発 | 5 | ||
池袋 | - 12:47 着 | 3 |
成田エクスプレス18号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
成田空港 | - 11:45 発 | |||
空港第2ビル | - 11:46 着 - 11:48 発 | |||
東京 | - 12:43 着 - 直通 | 1 | - - 12:47 発 | 1 |
品川 | - 12:53 着 - 12:54 発 | |||
渋谷 | - 13:03 着 - 13:04 発 | |||
新宿 | - 13:09 着 | 6 |
成田エクスプレス20号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
成田空港 | - 12:20 発 | |||
空港第2ビル | - 12:21 着 - 12:23 発 | |||
東京 | - 13:14 着 - 13:16 発 | 2 | - 分割 - 13:18 発 | 2 |
品川 | - 13:22 着 - 13:23 発 | レ | ||
武蔵小杉 | - 13:32 着 - 13:33 発 | || | ||
横浜 | - 13:44 着 - 13:45 発 | 9 | || | |
戸塚 | - 13:55 着 - 13:56 発 | || | ||
大船 | - 14:01 着 | || | ||
渋谷 | - 13:33 着 - 13:34 発 | |||
新宿 | - 13:39 着 | 5 |
成田エクスプレス22号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
成田空港 | - 12:45 発 | |||
空港第2ビル | - 12:46 着 - 12:48 発 | |||
東京 | - 13:44 着 - 直通 | 2 | - - 13:48 発 | 2 |
品川 | - 13:54 着 - 13:55 発 | |||
渋谷 | - 14:04 着 - 14:05 発 | |||
新宿 | - 14:10 着 - 14:13 発 | 6 | ||
池袋 | - 14:19 着 | 3 |
成田エクスプレス24号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
成田空港 | - 13:14 発 | |||
空港第2ビル | - 13:15 着 - 13:17 発 | |||
東京 | - 14:14 着 - 14:16 発 | 2 | - 分割 - 14:18 発 | 2 |
品川 | - 14:22 着 - 14:23 発 | レ | ||
武蔵小杉 | - 14:32 着 - 14:33 発 | || | ||
横浜 | - 14:44 着 - 14:45 発 | 9 | || | |
戸塚 | - 14:55 着 - 14:56 発 | || | ||
大船 | - 15:01 着 | || | ||
渋谷 | - 14:33 着 - 14:34 発 | |||
新宿 | - 14:39 着 | 6 |
成田エクスプレス26号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
成田空港 | - 13:45 発 | |||
空港第2ビル | - 13:46 着 - 13:48 発 | |||
東京 | - 14:44 着 - 14:46 発 | 2 | - 分割 - 14:48 発 | 2 |
品川 | - 14:52 着 - 14:53 発 | レ | ||
武蔵小杉 | - 15:02 着 - 15:03 発 | || | ||
横浜 | - 15:16 着 | 6 | || | |
渋谷 | - 15:04 着 - 15:04 発 | |||
新宿 | - 15:10 着 - 15:13 発 | 5 | ||
池袋 | - 15:19 着 | 3 |
成田エクスプレス28号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
成田空港 | - 14:18 発 | |||
空港第2ビル | - 14:19 着 - 14:20 発 | |||
東京 | - 15:14 着 - 直通 | 1 | - - 15:18 発 | 1 |
品川 | - 15:25 着 - 15:26 発 | |||
渋谷 | - 15:33 着 - 15:34 発 | |||
新宿 | - 15:39 着 - 15:42 発 | 6 | ||
池袋 | - 15:47 着 | 3 |
成田エクスプレス30号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
成田空港 | - 14:44 発 | |||
空港第2ビル | - 14:46 着 - 14:48 発 | |||
東京 | - 15:42 着 - 15:45 発 | 2 | - 分割 - 15:47 発 | 2 |
品川 | - 15:51 着 - 15:52 発 | レ | ||
武蔵小杉 | - 16:02 着 - 16:03 発 | || | ||
横浜 | - 16:16 着 | 6 | || | |
渋谷 | - 16:03 着 - 16:04 発 | |||
新宿 | - 16:09 着 | 6 |
成田エクスプレス32号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
成田空港 | - 15:14 発 | |||
空港第2ビル | - 15:16 着 - 15:18 発 | |||
東京 | - 16:14 着 - 16:16 発 | 1 | - 分割 - 16:18 発 | 1 |
品川 | - 16:22 着 - 16:23 発 | レ | ||
武蔵小杉 | - 16:32 着 - 16:33 発 | || | ||
横浜 | - 16:44 着 - 16:46 発 | 9 | || | |
戸塚 | - 16:57 着 - 16:57 発 | || | ||
大船 | - 17:03 着 | || | ||
渋谷 | - 16:33 着 - 16:34 発 | |||
新宿 | - 16:39 着 | 5 |
成田エクスプレス34号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
成田空港 | - 15:44 発 | |||
空港第2ビル | - 15:45 着 - 15:47 発 | |||
東京 | - 16:44 着 - 直通 | 1 | - - 16:48 発 | 1 |
品川 | - 16:55 着 - 16:56 発 | |||
渋谷 | - 17:06 着 - 17:07 発 | |||
新宿 | - 17:12 着 | 5 |
成田エクスプレス36号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
成田空港 | - 16:19 発 | |||
空港第2ビル | - 16:20 着 - 16:22 発 | |||
東京 | - 17:17 着 - 17:19 発 | 1 | - 分割 - 17:23 発 | 1 |
品川 | - 17:26 着 - 17:27 発 | レ | ||
武蔵小杉 | - 17:38 着 - 17:39 発 | || | ||
横浜 | - 17:50 着 - 17:51 発 | 9 | || | |
戸塚 | - 18:01 着 - 18:02 発 | || | ||
大船 | - 18:07 着 | || | ||
渋谷 | - 17:38 着 - 17:39 発 | |||
新宿 | - 17:44 着 | 5 |
成田エクスプレス38号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
成田空港 | - 16:44 発 | |||
空港第2ビル | - 16:46 着 - 16:48 発 | |||
東京 | - 17:44 着 - 17:46 発 | 1 | - 分割 - 17:49 発 | 1 |
品川 | - 17:52 着 - 17:53 発 | レ | ||
武蔵小杉 | - 18:02 着 - 18:03 発 | || | ||
横浜 | - 18:14 着 - 18:16 発 | 9 | || | |
戸塚 | - 18:26 着 - 18:27 発 | || | ||
大船 | - 18:32 着 | || | ||
渋谷 | - 18:10 着 - 18:11 発 | |||
新宿 | - 18:16 着 | 5 |
成田エクスプレス40号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
成田空港 | - 17:16 発 | |||
空港第2ビル | - 17:17 着 - 17:19 発 | |||
東京 | - 18:18 着 - 18:20 発 | 2 | - 分割 - 18:23 発 | 2 |
品川 | - 18:27 着 - 18:28 発 | レ | ||
武蔵小杉 | - 18:39 着 - 18:40 発 | || | ||
横浜 | - 18:51 着 - 18:52 発 | 9 | || | |
戸塚 | - 19:02 着 - 19:03 発 | || | ||
大船 | - 19:09 着 | || | ||
渋谷 | - 18:40 着 - 18:41 発 | |||
新宿 | - 18:46 着 - 18:48 発 | 5 | ||
池袋 | - 18:53 着 - 18:55 発 | 3 | ||
大宮 | - 19:17 着 |
成田エクスプレス42号
駅名 | 時刻 | 番線 |
成田空港 | - 17:44 発 | |
空港第2ビル | - 17:45 着 - 17:47 発 | |
東京 | - 18:48 着 - 18:50 発 | 1 |
品川 | - 18:56 着 - 18:57 発 | |
武蔵小杉 | - 19:06 着 - 19:07 発 | |
横浜 | - 19:18 着 - 19:19 発 | 9 |
戸塚 | - 19:30 着 - 19:31 発 | |
大船 | - 19:36 着 |
成田エクスプレス44号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
成田空港 | - 18:15 発 | |||
空港第2ビル | - 18:17 着 - 18:19 発 | |||
東京 | - 19:17 着 - 19:19 発 | 1 | - 分割 - 19:22 発 | 1 |
品川 | - 19:26 着 - 19:27 発 | レ | ||
武蔵小杉 | - 19:36 着 - 19:37 発 | || | ||
横浜 | - 19:47 着 - 19:49 発 | 9 | || | |
戸塚 | - 20:00 着 - 20:01 発 | || | ||
大船 | - 20:06 着 | || | ||
渋谷 | - 19:38 着 - 19:39 発 | |||
新宿 | - 19:44 着 - 19:48 発 | 6 | ||
池袋 | - 19:53 着 | 3 |
成田エクスプレス46号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
成田空港 | - 18:48 発 | |||
空港第2ビル | - 18:50 着 - 18:52 発 | |||
東京 | - 19:49 着 - 19:51 発 | 1 | - 分割 - 19:53 発 | 1 |
品川 | - 19:59 着 - 20:00 発 | レ | ||
武蔵小杉 | - 20:09 着 - 20:10 発 | || | ||
横浜 | - 20:22 着 - 20:23 発 | 9 | || | |
戸塚 | - 20:33 着 - 20:34 発 | || | ||
大船 | - 20:40 着 | || | ||
渋谷 | - 20:09 着 - 20:10 発 | |||
新宿 | - 20:15 着 - 20:18 発 | 6 | ||
池袋 | - 20:23 着 - 20:25 発 | 3 | ||
大宮 | - 20:49 着 |
成田エクスプレス48号
駅名 | 時刻 | 番線 |
成田空港 | - 19:12 発 | |
空港第2ビル | - 19:13 着 - 19:15 発 | |
東京 | - 20:13 着 - 20:15 発 | 2 |
品川 | - 20:23 着 - 20:23 発 | |
武蔵小杉 | - 20:32 着 - 20:33 発 | |
横浜 | - 20:45 着 - 20:46 発 | 9 |
戸塚 | - 20:57 着 - 20:58 発 | |
大船 | - 21:04 着 |
成田エクスプレス50号
【平日】
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
成田空港 | - 19:46 発 | |||
空港第2ビル | - 19:48 着 - 19:50 発 | |||
東京 | - 20:51 着 - 20:53 発 | 1 | - 分割 - 20:55 発 | 1 |
品川 | - 20:59 着 - 21:00 発 | レ | ||
武蔵小杉 | - 21:09 着 - 21:10 発 | || | ||
横浜 | - 21:22 着 - 21:23 発 | 9 | || | |
戸塚 | - 21:34 着 - 21:35 発 | || | ||
大船 | - 21:41 着 | || | ||
渋谷 | - 21:10 着 - 21:11 発 | |||
新宿 | - 21:16 着 - 21:21 発 | 6 | ||
吉祥寺 | - 21:36 着 - 21:36 発 | |||
三鷹 | - 21:38 着 - 21:39 発 | |||
国分寺 | - 21:45 着 - 21:45 発 | |||
立川 | - 21:50 着 - 21:51 発 | |||
八王子 | - 21:59 着 - 22:00 発 | |||
高尾 | - 22:06 着 |
【土曜・休日】
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
成田空港 | - 19:46 発 | |||
空港第2ビル | - 19:48 着 - 19:50 発 | |||
東京 | - 20:51 着 - 20:53 発 | 1 | - 分割 - 20:55 発 | 1 |
品川 | - 20:59 着 - 21:00 発 | レ | ||
武蔵小杉 | - 21:09 着 - 21:10 発 | || | ||
横浜 | - 21:22 着 - 21:23 発 | 9 | || | |
戸塚 | - 21:34 着 - 21:35 発 | || | ||
大船 | - 21:41 着 | || | ||
渋谷 | - 21:10 着 - 21:11 発 | |||
新宿 | - 21:16 着 - 21:20 発 | 6 | ||
吉祥寺 | - 21:32 着 - 21:32 発 | |||
三鷹 | - 21:34 着 - 21:35 発 | |||
国分寺 | - 21:41 着 - 21:41 発 | |||
立川 | - 21:47 着 - 21:48 発 | |||
八王子 | - 21:59 着 - 22:00 発 | |||
高尾 | - 22:07 着 |
成田エクスプレス52号
【平日】
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
成田空港 | - 20:44 発 | |||
空港第2ビル | - 20:45 着 - 20:47 発 | |||
東京 | - 21:43 着 - 21:45 発 | 1 | - 分割 - 21:48 発 | 1 |
品川 | - 21:51 着 - 21:52 発 | レ | ||
武蔵小杉 | - 22:02 着 - 22:03 発 | || | ||
横浜 | - 22:14 着 - 22:15 発 | 9 | || | |
戸塚 | - 22:26 着 - 22:27 発 | || | ||
大船 | - 22:33 着 | || | ||
渋谷 | - 22:03 着 - 22:04 発 | |||
新宿 | - 22:09 着 - 22:11 発 | 6 | ||
吉祥寺 | - 22:25 着 - 22:26 発 | |||
三鷹 | - 22:28 着 - 22:28 発 | |||
国分寺 | - 22:35 着 - 22:35 発 | |||
立川 | - 22:40 着 - 22:41 発 | |||
八王子 | - 22:49 着 - 22:49 発 | |||
高尾 | - 22:55 着 |
【土曜・休日】
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
成田空港 | - 20:44 発 | |||
空港第2ビル | - 20:45 着 - 20:47 発 | |||
東京 | - 21:43 着 - 21:45 発 | 1 | - 分割 - 21:48 発 | 1 |
品川 | - 21:51 着 - 21:52 発 | レ | ||
武蔵小杉 | - 22:02 着 - 22:03 発 | || | ||
横浜 | - 22:14 着 - 22:15 発 | 9 | || | |
戸塚 | - 22:26 着 - 22:27 発 | || | ||
大船 | - 22:33 着 | || | ||
渋谷 | - 22:03 着 - 22:04 発 | |||
新宿 | - 22:09 着 - 22:11 発 | 6 | ||
吉祥寺 | - 22:24 着 - 22:24 発 | |||
三鷹 | - 22:27 着 - 22:28 発 | |||
国分寺 | - 22:35 着 - 22:35 発 | |||
立川 | - 22:40 着 - 22:41 発 | |||
八王子 | - 22:49 着 - 22:50 発 | |||
高尾 | - 22:55 着 |
成田エクスプレス54号
駅名 | 時刻 | 番線 | 時刻 | 番線 |
成田空港 | - 21:44 発 | |||
空港第2ビル | - 21:45 着 - 21:46 発 | |||
東京 | - 22:37 着 - 22:39 発 | 1 | - 分割 - 22:41 発 | 1 |
品川 | - 22:45 着 - 22:46 発 | レ | ||
武蔵小杉 | - 22:55 着 - 22:56 発 | || | ||
横浜 | - 23:07 着 - 23:09 発 | 9 | || | |
戸塚 | - 23:18 着 - 23:19 発 | || | ||
大船 | - 23:25 着 | || | ||
渋谷 | - 22:56 着 - 22:57 発 | |||
新宿 | - 23:02 着 - 23:04 発 | 6 | ||
池袋 | - 23:09 着 | 3 |